2003年
12月
| 日付 | 品目 | 食費 | 遊興費 | 医療費 | 服飾費 | その他 | 合計 |
| 12/15 | つる:7種ワクチン | 10500 | 10500 | ||||
| 合計 | 10500 |
11月
| 日付 | 品目 | 食費 | 遊興費 | 医療費 | 服飾費 | その他 | 合計 |
| 11/4 | つる:5種ワクチン | 8000 | |||||
| つる:フィラリア薬 1ヵ月分 | 1400 | 9.870 | |||||
| 11/23 | ササミジャーキー | 398 | 417 | ||||
| 11/27 | ビターアップル | 1800 | |||||
| デンタルコットン ぬいぐるみ | 480 | ||||||
| リード | 480 | ||||||
| ガム3種類 | 444 | 3.364 | |||||
| 合計 | 884 | 9.870 | 2.898 | 13.651 |
10月
| 日付 | 品目 | 食費 | 遊興費 | 医療費 | 服飾費 | その他 | 合計 |
| 10/2 | 外食 鶏と野菜の煮 込み | 500 | 525 | ||||
| 10/26 | キャリーバッグ | 2.480 | |||||
| バリカン | 3.980 | ||||||
| アイムス7.5キロ | 1780 | 8652 | |||||
| 合計 | 2.394 | 4.179 | 2.604 | 9.177 |
9月
| 日付 | 品目 | 食費 | 遊興費 | 医療費 | 服飾費 | その他 | 合計 |
| 9/11 | アイムス3キロ | 1554 | 1.554 | ||||
| 9/11 | 病院 再診料 内服薬 薬用シャンプー フィラリア薬3ヶ月 | 500 700 2500 3000 | 7.035 | ||||
| 9/25 | 髪ゴム | 90 | 94 | ||||
| 合計 | 1.554 | 7.035 | 94 | 8683 |
8月
| 日付 | 品目 | 食費 | 遊興費 | 医療費 | 服飾費 | その他 | 合計 |
| 8/1 | アイムス3キロ | 1.554 | 1.554 | ||||
| 8/8 | スヌード 首輪 | 980 980 | 1.960 | ||||
| 8/26 | ドッグラン代 | 1500 | 1.500 | ||||
| 合計 | 1.554 | 1500 | 1.960 | 5.014 |